Isplate u razdoblju od 01.11. - 30.11.2024. Unesite jedan od filtera:
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Naziv primatelja | OIB | Sjedište (mjesto i adresa) | Iznos u eurima | Godina i mjesec | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Prijevoz Čižmek | 870,00 | 2024/11 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | ||
2 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 15.227,02 | 2024/11 | 3111 | Plaće za redovan rad | Općina Zlatar Bistrica | |||
3 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 900,00 | 2024/11 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | Općina Zlatar Bistrica | |||
4 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 2.512,45 | 2024/11 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | Općina Zlatar Bistrica | |||
5 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 645,70 | 2024/11 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | Općina Zlatar Bistrica | |||
6 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOLEDIĆ PROJEKT D.O.O. | 12860609690 | 80.417,53 | 2024/11 | 4214 | Ostali građevinski objekti | Općina Zlatar Bistrica | |
7 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 1.409,08 | 2024/11 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
8 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 11.142,93 | 2024/11 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
9 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ČAROBNA ŠUMA obrt za čuvanje djece | 165,90 | 2024/11 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
10 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 17.000,00 | 2024/11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
11 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 5.900,00 | 2024/11 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
12 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Prijevoz Čižmek | 3.603,03 | 2024/11 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||
13 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | VRTLARIJA ČUČEK | 84,39 | 2024/11 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||
14 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO ZLATAR d.o.o. | 00864421872 | ZLATAR | 163,75 | 2024/11 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
15 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Bana Josipa Jelačića 22b, ČAKOVEC | 296,14 | 2024/11 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
16 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Odvjetničko dr.Terešak&partner | 25339781941 | Kaptol 15, Zagreb | 477,26 | 2024/11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
17 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorje International d.o.o. | 41644317854 | Kardinala Stepinca 2, Krapina | 156,25 | 2024/11 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
18 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | METROPOLITAN HRVATSKA D.O.O. ZA INFORMIR | 43505502369 | Ulica kardinala Stepinca 2, KRAPINA | 87,50 | 2024/11 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
19 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 149,90 | 2024/11 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Općina Zlatar Bistrica |
20 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BREG | 1.915,00 | 2024/11 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
21 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | NOVI INFORMATOR d.o.o. | 03492821167 | Kneza Mislava 7, Zagreb | 98,44 | 2024/11 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
22 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | U.O.I.G. VIDMAR DOO | 03876513661 | Ivana Gorana Kovačića 174, RAVNA GORA | 2.562,50 | 2024/11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
23 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 1.801,15 | 2024/11 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
24 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LOGON d.o.o. | 04466015757 | Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg | 16,59 | 2024/11 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
25 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. | 17144387225 | Novi Golubovec 26, Novi Golubovec | 367,54 | 2024/11 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | Općina Zlatar Bistrica |
26 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SL KRAPINA KONZALTING D.O.. | 28757325752 | Mihaljekov jarek 89, KRAPINA | 150,00 | 2024/11 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
27 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 765,40 | 2024/11 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | Općina Zlatar Bistrica |
28 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SIGNUM telekomunikacije d.o.o. | 49530987866 | Zagrebačka cesta 20, ZAGREB | 9,13 | 2024/11 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
29 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Planovi i procjene j.d.o.o. | 49837198521 | Ognjena Price 34, Varaždin | 70,00 | 2024/11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
30 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | Savski gaj XIII. put 6, Zagreb | 248,85 | 2024/11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
31 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGORJE DIGITALO D.O.O. | 77955797727 | 197,91 | 2024/11 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | |
32 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 588,63 | 2024/11 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
33 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 62,00 | 2024/11 | 4222 | Komunikacijska oprema | Općina Zlatar Bistrica |
34 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BRZI GONZALES j.d.o.o. | 81912779585 | Sljemenska ulica 103, JAKOVLJE | 1.496,00 | 2024/11 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
35 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Društvo Naša djeca Zl.Bistri | 83922989891 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 433,59 | 2024/11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
36 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Udruga Naučimo puno | 86928362207 | Đure Domančića 11, Zagreb | 570,00 | 2024/11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
37 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HP-Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | JURIŠIĆEVA 13, Zagreb | 108,72 | 2024/11 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
38 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INCEPTA GRUPA DOO | 87739441879 | Đure Domaćinovića 11, ZAGREB | 1.875,00 | 2024/11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
39 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | CopiaForum d.o.o. | 88512251460 | Langov trg 4, Zagreb | 337,50 | 2024/11 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
40 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Kućna pomoć | 94136080501 | Markušbrijeg 130B, Lobor | 220,00 | 2024/11 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
41 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski list d.o.o. | 99964711951 | Ksavera Šandora Đalskog 4, Zabok | 337,50 | 2024/11 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
42 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BENČIĆ ANKICA | 325,00 | 2024/11 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||
43 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PINO KONZALTING DOO | 02156897147 | Gramača 2/V, ZAGREB | 1.050,00 | 2024/11 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Općina Zlatar Bistrica |
44 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o. | 30117405677 | Toplička 10/I, Donja Stubica | 118,08 | 2024/11 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
45 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 18,63 | 2024/11 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
46 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LALS MEDIA D.O.O. | 63064432125 | Polje Krapinsko 151, KRAPINA | 170,45 | 2024/11 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
47 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Financijska Agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 10,88 | 2024/11 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
48 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA d.o.o. | 86615564616 | Šetalište hrv.nar.preporoda 13, KRAPINA | 175,00 | 2024/11 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
49 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | STROJNI ISKOPI-TRANSP."ZAJEC" | 29.990,63 | 2024/11 | 4212 | Poslovni objekti | Općina Zlatar Bistrica | ||
50 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MIPA CONSULTING | 675,00 | 2024/11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
51 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Ured ovlaštene arhitektice MAŠA VARGA | 3.375,00 | 2024/11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
52 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 81,14 | 2024/11 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
53 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 758,86 | 2024/11 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica |
54 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LACKOVIĆ d.o.o. | 25661260216 | Tugonica 148, Marija Bistrica | 94,42 | 2024/11 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica |
55 | RADIO STUBICA d.o.o. | 29215553930 | Toplička 10, Donja Stubica | 200,00 | 2024/11 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
56 | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 233,22 | 2024/11 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
57 | KONTO d.o.o. | 59143170280 | Zrinska 48, POŽEGA | 600,00 | 2024/11 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
58 | HRT Hrvatska radio televizija | 68419124305 | Prisavlje 3, Zageb | 10,62 | 2024/11 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica | ||||
59 | 4.000,00 | 2024/11 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica | |||||||
60 | PRGGIN d.o.o. | 37261562866 | Vrtlarska 12, Zagreb | 1.510,50 | 2024/11 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | Općina Zlatar Bistrica | ||||
61 | 1.260,00 | 2024/11 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | |||||||
62 | MALCI OBRT ZA ČUVANJE DJECE | 165,90 | 2024/11 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
63 | STROJNI ISKOPI-TRANSP."ZAJEC" | 20.209,93 | 2024/11 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
64 | Uslužni obrt ARKA | 63,50 | 2024/11 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
65 | USTANOVA DR. DOBRIĆ | 147,68 | 2024/11 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
66 | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 245,03 | 2024/11 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
67 | B.A.M.T. d.o.o. | 42990871544 | Mače 92A, Mače | 157,95 | 2024/11 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
68 | ZAG-VET d.o.o. | 55377057545 | Sajmišna ulica 27, Zlatar | 627,98 | 2024/11 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
69 | FILIR DOO | 66118697525 | Vijeće Europe 36, VUKOVAR | 2.630,25 | 2024/11 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
70 | CopiaForum d.o.o. | 88512251460 | Langov trg 4, Zagreb | 41,25 | 2024/11 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica | ||||
71 | TRGOVINA PGM POZNANOVEC d.o.o. | 99788612110 | Zagorske brigade 42/B, Poznanovec | 13,78 | 2024/11 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 |