Isplate u razdoblju od 01.02. - 29.02.2024. Unesite jedan od filtera:
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Naziv primatelja | OIB | Sjedište (mjesto i adresa) | Iznos u eurima | Godina i mjesec | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 13.985,80 | 02/2024 | 3111 | Plaće za redovan rad | Općina Zlatar Bistrica | |||
2 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 800,00 | 02/2024 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | Općina Zlatar Bistrica | |||
3 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 2.307,67 | 02/2024 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | Općina Zlatar Bistrica | |||
4 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 604,90 | 02/2024 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | Općina Zlatar Bistrica | |||
5 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 1.539,52 | 02/2024 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
6 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BABIČINA PRODUKCIJA VL. MARIO KROG | 150,00 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | ||
7 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 900,00 | 02/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
8 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Gradsko dr. Crvenog križa Zlat | 14075243470 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 421,79 | 02/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
9 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DIV-4 d.o.o. | 20416328962 | R.J. Španca 1, Poznanovec | 59,73 | 02/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
10 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SL KRAPINA KONZALTING D.O.. | 28757325752 | Mihaljekov jarek 89, KRAPINA | 300,00 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
11 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o. | 30117405677 | Toplička 10/I, Donja Stubica | 236,16 | 02/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
12 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | OPĆINA MARIJA BISTRICA | 67413456362 | Trg Pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica | 225,10 | 02/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
13 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DVD Zlatar Bistrica | 67880531375 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 4, Zlatar-Bistrica | 2.832,03 | 02/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
14 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DOMI-PRIJEVOZ vl.Domitran Zdra | 75688421829 | D.Domjanića 7/A, Zlatar | 680,14 | 02/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
15 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 859,98 | 02/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
16 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GRAD ZABOK JVP | 18672052928 | Prilaz dr. Franje Tuđmana 7d, ZABOK | 1.713,71 | 02/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
17 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 180,36 | 02/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
18 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAG-VET d.o.o. | 55377057545 | Sajmišna ulica 27, Zlatar | 2.258,78 | 02/2024 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | Općina Zlatar Bistrica |
19 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Hrvatsko dr. skladatelja ZAMP | 56668956985 | Berislavićeva 9, Zagreb | 43,01 | 02/2024 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
20 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 5.712,47 | 02/2024 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
21 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HRT Hrvatska radio televizija | 68419124305 | Prisavlje 3, Zageb | 21,24 | 02/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
22 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Službeni glasnik d.o.o. | 78013480687 | Frana Galovića 13, Krapina | 1.126,75 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
23 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Financijska Agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 26,55 | 02/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
24 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Presečki grupa d.o.o. | 85843181422 | Frana Galovića 15, Krapina | 10,93 | 02/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
25 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | M STAGE vl. Mario Posavec | 312,50 | 02/2024 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | Općina Zlatar Bistrica | ||
26 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO ZLATAR d.o.o. | 00864421872 | ZLATAR | 163,75 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
27 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LOGON d.o.o. | 04466015757 | Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg | 16,59 | 02/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
28 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Bana Josipa Jelačića 22b, ČAKOVEC | 296,14 | 02/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
29 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KLAGRAF, obrt za tisk.usluge | 26140329512 | Martinšćica 138, Zlatar | 121,00 | 02/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
30 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorje International d.o.o. | 41644317854 | Kardinala Stepinca 2, Krapina | 156,25 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
31 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | METROPOLITAN HRVATSKA D.O.O. ZA INFORMIR | 43505502369 | Ulica kardinala Stepinca 2, KRAPINA | 87,50 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
32 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SIGNUM telekomunikacije d.o.o. | 49530987866 | Zagrebačka cesta 20, ZAGREB | 13,69 | 02/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
33 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | S.B.-INŽINJERING D.O.O. | 51296734525 | SPORTSKI PROLAZ 20, Zlatar-Bistrica | 1.500,00 | 02/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
34 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 98,10 | 02/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
35 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGORJE DIGITALO D.O.O. | 77955797727 | 342,70 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | |
36 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 561,80 | 02/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
37 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HP-Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | JURIŠIĆEVA 13, Zagreb | 106,54 | 02/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
38 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski list d.o.o. | 99964711951 | Ksavera Šandora Đalskog 4, Zabok | 337,50 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
39 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 569,29 | 02/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
40 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 250,00 | 02/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
41 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Prijevoz Čižmek, vl. Z. Čižmek | 09647796039 | Jertovec 206, Konjščina | 2.402,38 | 02/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
42 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KAJDA,O.U.,vl. Dalibor Kašaj | 79349566452 | GRANČARSKA CESTA 45B, Zlatar-Bistrica | 1.218,00 | 02/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica |
43 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Društvo Naša djeca Zl.Bistri | 83922989891 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 468,75 | 02/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
44 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Društvo Naša djeca Zl.Bistri | 83922989891 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 221,00 | 02/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
45 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BARTOLEK ZVONIMIR-JAVNI BILJE | 83,79 | 02/2024 | 3295 | Pristojbe i naknade | Općina Zlatar Bistrica | ||
46 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MIPA CONSULTING obrt- vl. Sandra Vorih | 300,00 | 02/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
47 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Odvjetničko dr.Terešak&partner | 25339781941 | Kaptol 15, Zagreb | 1.039,76 | 02/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
48 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ČEHULIĆ RENATO, ČEHA ELEKTRO | 27057999695 | SPORTSKI PROLAZ 10, Zlatar-Bistrica | 2.250,00 | 02/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
49 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LALS MEDIA D.O.O. | 63064432125 | Polje Krapinsko 151, KRAPINA | 156,25 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
50 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | CopiaForum d.o.o. | 88512251460 | Langov trg 4, Zagreb | 380,00 | 02/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
51 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | STROJNI ISKOPI-TRANSP.ZAJEC | 17.600,00 | 02/2024 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | Općina Zlatar Bistrica | ||
52 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 112,44 | 02/2024 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | Općina Zlatar Bistrica |
53 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA d.o.o. | 86615564616 | Šetalište hrv.nar.preporoda 13, KRAPINA | 87,50 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
54 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Plin Konjščina d.o.o. | 92671926569 | Bistrička cesta 1, Konjščina | 1.074,91 | 02/2024 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
55 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | STROJNI ISKOPI-TRANSP.ZAJEC | 4.515,63 | 02/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica | ||
56 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO STUBICA d.o.o. | 29215553930 | Toplička 10, Donja Stubica | 200,00 | 02/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
57 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 6,62 | 02/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
58 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | TIM4PIN d.o.o. | 83718300522 | Šumetlička 41, Zagreb | 95,00 | 02/2024 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Općina Zlatar Bistrica |
59 |