Isplate u razdoblju od 01.03. - 31.03.2024. Unesite jedan od filtera:
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Naziv primatelja | OIB | Sjedište (mjesto i adresa) | Iznos u eurima | Godina i mjesec | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 14.457,84 | 03/2024 | 3111 | Plaće za redovan rad | Općina Zlatar Bistrica | |||
2 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 800,00 | 03/2024 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | Općina Zlatar Bistrica | |||
3 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 2.385,54 | 03/2024 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | Općina Zlatar Bistrica | |||
4 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 560,94 | 03/2024 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | Općina Zlatar Bistrica | |||
5 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 1.493,07 | 03/2024 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
6 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 900,00 | 03/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
7 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Gradsko dr. Crvenog križa Zlat | 14075243470 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 1.621,79 | 03/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
8 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GRAD ZABOK JVP | 18672052928 | Prilaz dr. Franje Tuđmana 7d, ZABOK | 1.883,13 | 03/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
9 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Planovi i procjene j.d.o.o. | 49837198521 | Ognjena Price 34, Varaždin | 140,00 | 03/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
10 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DVD Zlatar Bistrica | 67880531375 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 4, Zlatar-Bistrica | 2.832,03 | 03/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
11 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 5.015,29 | 03/2024 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
12 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | OPĆINA MARIJA BISTRICA | 67413456362 | Trg Pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica | 342,87 | 03/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
13 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU | 72801109643 | Koprivnička 51, VARAŽDIN | 114,67 | 03/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
14 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Presečki grupa d.o.o. | 85843181422 | Frana Galovića 15, Krapina | 10,93 | 03/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
15 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | TENA-G d.o.o. | 68171222068 | Ulica 103. brigade 12, ZABOK | 779,16 | 03/2024 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | Općina Zlatar Bistrica |
16 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 565,00 | 03/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica | ||
17 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | IVANČICA obrt za cvjećarsko-aranžerske u | 35,00 | 03/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||
18 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KLAGRAF, obrt za tisk.usluge | 337,50 | 03/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica | ||
19 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MIPA CONSULTING obrt- vl. Sandra Vorih | 300,00 | 03/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
20 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | OPG PREPOLEC | 66,00 | 03/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||
21 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO ZLATAR d.o.o. | 00864421872 | ZLATAR | 163,75 | 03/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
22 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LOGON d.o.o. | 04466015757 | Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg | 16,59 | 03/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
23 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Bana Josipa Jelačića 22b, ČAKOVEC | 296,14 | 03/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
24 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorje International d.o.o. | 41644317854 | Kardinala Stepinca 2, Krapina | 156,25 | 03/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
25 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | METROPOLITAN HRVATSKA D.O.O. ZA INFORMIR | 43505502369 | Ulica kardinala Stepinca 2, KRAPINA | 87,50 | 03/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
26 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SIGNUM telekomunikacije d.o.o. | 49530987866 | Zagrebačka cesta 20, ZAGREB | 13,58 | 03/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
27 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LALS MEDIA D.O.O. | 63064432125 | Polje Krapinsko 151, KRAPINA | 170,45 | 03/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
28 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski list d.o.o. | 99964711951 | Ksavera Šandora Đalskog 4, Zabok | 337,50 | 03/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
29 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KUREŠIĆ vl. Vladimir Kurešić | 400,00 | 03/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
30 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Uslužni obrt ARKA vl.Draženka | 42,50 | 03/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
31 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 278,95 | 03/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
32 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 125,09 | 03/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
33 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 563,25 | 03/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
34 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HP-Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | JURIŠIĆEVA 13, Zagreb | 477,96 | 03/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
35 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | CopiaForum d.o.o. | 88512251460 | Langov trg 4, Zagreb | 317,50 | 03/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
36 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGORJE DIGITALO D.O.O. | 77955797727 | 197,91 | 03/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | |
37 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 112,44 | 03/2024 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | Općina Zlatar Bistrica |
38 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Kućna pomoć | 94136080501 | Markušbrijeg 130B, Lobor | 220,00 | 03/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
39 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | TEB Poslovno savjetovanje doo | 99944170669 | Trg žrtava fašizma 151/I, Zagreb | 960,00 | 03/2024 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Općina Zlatar Bistrica |
40 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Prijevoz Čižmek, vl. Z. Čižmek | 1.980,00 | 03/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||
41 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | VRTLARIJA ČUČEK vl.Verica Čuček | 318,15 | 03/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||
42 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. | 17144387225 | Novi Golubovec 26, Novi Golubovec | 578,00 | 03/2024 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | Općina Zlatar Bistrica |
43 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Odvjetničko dr.Terešak&partner | 25339781941 | Kaptol 15, Zagreb | 414,76 | 03/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
44 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o. | 30117405677 | Toplička 10/I, Donja Stubica | 118,08 | 03/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
45 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MICAK d.o.o. | 56710414457 | Kolodvorska 47a, MARIJA BISTRICA | 29,93 | 03/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
46 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 14,35 | 03/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
47 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Društvo Naša djeca Zl.Bistri | 83922989891 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 345,40 | 03/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
48 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Financijska Agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 9,96 | 03/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
49 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA d.o.o. | 86615564616 | Šetalište hrv.nar.preporoda 13, KRAPINA | 87,50 | 03/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
50 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 1.975,00 | 03/2024 | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | Općina Zlatar Bistrica | ||
51 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 5.000,00 | 03/2024 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | Općina Zlatar Bistrica | ||
52 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | STROJNI ISKOPI-TRANSP."ZAJEC" | 4.515,63 | 03/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica | ||
53 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BARTOLEK ZVONIMIR-JAVNI BILJE | 55,86 | 03/2024 | 3295 | Pristojbe i naknade | Općina Zlatar Bistrica | ||
54 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DOMI-PRIJEVOZ vl.Domitran Zdra | 625,00 | 03/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||
55 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 420,88 | 03/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
56 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 36,88 | 03/2024 | 3293 | Reprezentacija | Općina Zlatar Bistrica |
57 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO STUBICA d.o.o. | 29215553930 | Toplička 10, Donja Stubica | 200,00 | 03/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
58 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 35,17 | 03/2024 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | Općina Zlatar Bistrica |
59 | ZAG-VET d.o.o. | 55377057545 | Sajmišna ulica 27, Zlatar | 545,03 | 03/2024 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
60 | HRT Hrvatska radio televizija | 68419124305 | Prisavlje 3, Zageb | 10,62 | 03/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica | ||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 |