Isplate u razdoblju od 01.04. - 30.04.2024. Unesite jedan od filtera:
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Naziv primatelja | OIB | Sjedište (mjesto i adresa) | Iznos u eurima | Godina i mjesec | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 14.324,00 | 04/2024 | 3111 | Plaće za redovan rad | Općina Zlatar Bistrica | |||
2 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 800,00 | 04/2024 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | Općina Zlatar Bistrica | |||
3 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 2.354,59 | 04/2024 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | Općina Zlatar Bistrica | |||
4 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 523,68 | 04/2024 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | Općina Zlatar Bistrica | |||
5 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DIV-4 d.o.o. | 20416328962 | R.J. Španca 1, Poznanovec | 119,46 | 04/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
6 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SL KRAPINA KONZALTING D.O.. | 28757325752 | Mihaljekov jarek 89, KRAPINA | 150,00 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
7 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Styria medijski servisi d.o.o. | 29005509482 | Oreškovićeva 6H/1, Zagreb | 267,57 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
8 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 147,24 | 04/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
9 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 66,00 | 04/2024 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | Općina Zlatar Bistrica |
10 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 4.443,91 | 04/2024 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
11 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 1.493,07 | 04/2024 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
12 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 900,00 | 04/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
13 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO ZLATAR d.o.o. | 00864421872 | ZLATAR | 163,75 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
14 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Gradsko dr. Crvenog križa Zlat | 14075243470 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 421,79 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
15 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GRAD ZABOK JVP | 18672052928 | Prilaz dr. Franje Tuđmana 7d, ZABOK | 1.709,63 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
16 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DVD Zlatar Bistrica | 67880531375 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 4, Zlatar-Bistrica | 3.432,03 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
17 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DOMI-PRIJEVOZ | 1.360,28 | 04/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||
18 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Presečki grupa d.o.o. | 85843181422 | Frana Galovića 15, Krapina | 10,93 | 04/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
19 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 103,03 | 04/2024 | 3112 | Plaće u naravi | Općina Zlatar Bistrica | |||
20 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 502,93 | 04/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
21 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LOGON d.o.o. | 04466015757 | Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg | 16,59 | 04/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
22 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Bana Josipa Jelačića 22b, ČAKOVEC | 296,14 | 04/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
23 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | UDRUGA SLIJEPIH KZŽ KRAPINA | 11887288985 | 200,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |
24 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | CROATIA osiguranje d.d. | 26187994862 | Vatroslava Jagića 33, Zagreb | 1.517,72 | 04/2024 | 3292 | Premije osiguranja | Općina Zlatar Bistrica |
25 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Udruga Lijepa Naša Zagreb | 38798315529 | Heinzelova 6/II, Zagreb | 1.062,00 | 04/2024 | 3294 | Članarine i norme | Općina Zlatar Bistrica |
26 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorje International d.o.o. | 41644317854 | Kardinala Stepinca 2, Krapina | 156,25 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
27 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | METROPOLITAN HRVATSKA D.O.O. ZA INFORMIR | 43505502369 | Ulica kardinala Stepinca 2, KRAPINA | 218,75 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
28 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Hrvatsko planinarsko dr. JAVOR | 44306890195 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 550,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
29 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SIGNUM telekomunikacije d.o.o. | 49530987866 | Zagrebačka cesta 20, ZAGREB | 13,85 | 04/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
30 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | UDRUGA BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP a KZ | 51943505648 | 350,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |
31 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | UDRUGA UMIROVLJ.ZLATNA SREDINA | 56934634671 | ULICA AUGUSTA CESARCA 9, Zlatar-Bistrica | 1.435,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
32 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 130,62 | 04/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
33 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 2,25 | 04/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
34 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | OPĆINA MARIJA BISTRICA | 67413456362 | Trg Pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica | 247,51 | 04/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
35 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Društvo Naša djeca Zl.Bistri | 83922989891 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 1.650,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
36 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DRUŠTVO OSOBA OŠTEĆENOG SLUHA KRAPINA | 86544097690 | 250,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |
37 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Nogometni klub IVANČICA | 91402775331 | SPORTSKI PROLAZ BB, Zlatar-Bistrica | 4.800,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
38 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Kućna pomoć | 94136080501 | Markušbrijeg 130B, Lobor | 275,00 | 04/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
39 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Kućna pomoć | 94136080501 | Markušbrijeg 130B, Lobor | 200,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
40 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski list d.o.o. | 99964711951 | Ksavera Šandora Đalskog 4, Zabok | 337,50 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
41 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Prijevoz Čižmek | 400,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | ||
42 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LIDL HRVATSKA d.o.o. | 66089976432 | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, VELIKA GORICA | 422,04 | 04/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica |
43 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MIPA CONSULTING | 300,00 | 04/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
44 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | STROJNI ISKOPI-TRANSP."ZAJEC" | 44.426,25 | 04/2024 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | Općina Zlatar Bistrica | ||
45 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Hrvatska zajednica općina | 00690893979 | Ulica grada Vukovara 271, ZAGREB | 170,15 | 04/2024 | 3294 | Članarine i norme | Općina Zlatar Bistrica |
46 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LAD 1 studio d.o.o. | 12529080613 | Petrinjska 3, Zagreb | 1.875,00 | 04/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
47 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. | 17144387225 | Novi Golubovec 26, Novi Golubovec | 2.179,50 | 04/2024 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | Općina Zlatar Bistrica |
48 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o. | 30117405677 | Toplička 10/I, Donja Stubica | 118,08 | 04/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
49 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BRODIĆ-PROMET d.o.o. | 48567510815 | Nečujamska 13, ZAGREB | 419,03 | 04/2024 | 3293 | Reprezentacija | Općina Zlatar Bistrica |
50 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ŠRD ŠARAN MARIJA BISTRICA | 82254518191 | Zagrebačka BB, Marija Bistrica | 500,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
51 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KLAGRAF, obrt za tisk.usluge | 926,25 | 04/2024 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | Općina Zlatar Bistrica | ||
52 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Odvjetničko dr.Terešak&partner | 25339781941 | Kaptol 15, Zagreb | 1.039,76 | 04/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
53 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGORJE DIGITALO D.O.O. | 77955797727 | 197,91 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | |
54 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 561,24 | 04/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
55 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 112,44 | 04/2024 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | Općina Zlatar Bistrica |
56 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Financijska Agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 9,96 | 04/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
57 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HP-Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | JURIŠIĆEVA 13, Zagreb | 425,68 | 04/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
58 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Plin Konjščina d.o.o. | 92671926569 | Bistrička cesta 1, Konjščina | 513,16 | 04/2024 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
59 | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 331,25 | 04/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
60 | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 87,50 | 04/2024 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
61 | UDRUGA SVETA ANA | 15099122594 | 330,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||||
62 | RADIO STUBICA d.o.o. | 29215553930 | Toplička 10, Donja Stubica | 200,00 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
63 | Lovačka udruga ŠLJUKA Zl.Bistr | 40837213186 | Zagorska 68, Zlatar-Bistrica | 665,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | ||||
64 | HRT Hrvatska radio televizija | 68419124305 | Prisavlje 3, Zageb | 10,62 | 04/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica | ||||
65 | RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA d.o.o. | 86615564616 | Šetalište hrv.nar.preporoda 13, KRAPINA | 87,50 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
66 | MIKRO SERVIS BORIĆ j.d.o.o. | 95907418197 | Veleškovec 41, Zlatar-Bistrica | 687,30 | 04/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
67 | KLAGRAF, obrt za tisk.usluge | 500,00 | 04/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
68 | KLAGRAF, obrt za tisk.usluge | 74,50 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
69 | OPG PREPOLEC | 530,00 | 04/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
70 | Prijevoz Čižmek | 2.526,13 | 04/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
71 | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 53,20 | 04/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica | ||||
72 | Vepel d.o.o. | 26012844053 | KUMROVEC | 424,50 | 04/2024 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | Općina Zlatar Bistrica | ||||
73 | Planovi i procjene j.d.o.o. | 49837198521 | Ognjena Price 34, Varaždin | 70,00 | 04/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
74 | ZAG-VET d.o.o. | 55377057545 | Sajmišna ulica 27, Zlatar | 739,46 | 04/2024 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
75 | Službeni glasnik d.o.o. | 78013480687 | Frana Galovića 13, Krapina | 404,25 | 04/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
76 | CopiaForum d.o.o. | 88512251460 | Langov trg 4, Zagreb | 41,25 | 04/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica | ||||
77 | KLAGRAF, obrt za tisk.usluge | 60,00 | 04/2024 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
78 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | 25715578283 | Zagrebačka 37, VELIKA GORICA | 1.700,00 | 04/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
79 | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA RH KZŽ | 36465152623 | 200,00 | 04/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||||
80 | KAJDA,O.U. | 79349566452 | GRANČARSKA CESTA 45B, Zlatar-Bistrica | 2.530,00 | 04/2024 | 3293 | Reprezentacija | Općina Zlatar Bistrica | ||||
81 | KAJDA,O.U. | 79349566452 | GRANČARSKA CESTA 45B, Zlatar-Bistrica | 224,00 | 04/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
82 | FIRE TWINS D.O.O | 80292486873 | MALEŠNICA 27, Zagreb | 1.406,00 | 04/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||||
83 | DJEČJI VRTIĆ IVANČICA LOBOR | 82962084834 | Zagrebačka 12a, LOBOR | 159,27 | 04/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 |