Isplate u razdoblju od 01.06. - 30.06.2024. Unesite jedan od filtera:
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Naziv primatelja | OIB | Sjedište (mjesto i adresa) | Iznos u eurima | Godina i mjesec | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 15.169,23 | 06/2024 | 3111 | Plaće za redovan rad | Općina Zlatar Bistrica | |||
2 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 3.600,00 | 06/2024 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | Općina Zlatar Bistrica | |||
3 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 2.502,92 | 06/2024 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | Općina Zlatar Bistrica | |||
4 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 608,44 | 06/2024 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | Općina Zlatar Bistrica | |||
5 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 1.522,49 | 06/2024 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
6 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 11.917,15 | 06/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
7 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 190,00 | 06/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica | ||
8 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MIPA CONSULTING | 975,00 | 06/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
9 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DIV-4 d.o.o. | 20416328962 | R.J. Španca 1, Poznanovec | 59,73 | 06/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
10 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorje International d.o.o. | 41644317854 | Kardinala Stepinca 2, Krapina | 156,25 | 06/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
11 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 3.502,80 | 06/2024 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
12 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 900,00 | 06/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
13 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | OPG BOŽIDAR BENČIĆ | 187,50 | 06/2024 | 3293 | Reprezentacija | Općina Zlatar Bistrica | ||
14 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO ZLATAR d.o.o. | 00864421872 | ZLATAR | 163,75 | 06/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
15 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 4.255,00 | 06/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
16 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | JAVNI BILJEŽNIK MARGARETA ŽABČIĆ | 6,32 | 06/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
17 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 153,47 | 06/2024 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Općina Zlatar Bistrica |
18 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BARTOLEK ZVONIMIR-JAVNI BILJE | 6,32 | 06/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
19 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 258,41 | 06/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
20 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LOGON d.o.o. | 04466015757 | Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg | 16,59 | 06/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
21 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Bana Josipa Jelačića 22b, ČAKOVEC | 296,14 | 06/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
22 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. | 17144387225 | Novi Golubovec 26, Novi Golubovec | 384,45 | 06/2024 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | Općina Zlatar Bistrica |
23 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | METROPOLITAN HRVATSKA D.O.O. ZA INFORMIR | 43505502369 | Ulica kardinala Stepinca 2, KRAPINA | 87,50 | 06/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
24 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SIGNUM telekomunikacije d.o.o. | 49530987866 | Zagrebačka cesta 20, ZAGREB | 10,43 | 06/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
25 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 102,66 | 06/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
26 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 4,77 | 06/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
27 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGORJE DIGITALO D.O.O. | 77955797727 | 197,91 | 06/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | |
28 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski list d.o.o. | 99964711951 | Ksavera Šandora Đalskog 4, Zabok | 337,50 | 06/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
29 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KLAGRAF, obrt za tisk.usluge | 540,63 | 06/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
30 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 660,54 | 06/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
31 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Planovi i procjene j.d.o.o. | 49837198521 | Ognjena Price 34, Varaždin | 70,00 | 06/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
32 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LALS MEDIA D.O.O. | 63064432125 | Polje Krapinsko 151, KRAPINA | 170,45 | 06/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
33 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KAJDA,O.U. | 79349566452 | GRANČARSKA CESTA 45B, Zlatar-Bistrica | 116,40 | 06/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica |
34 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 561,77 | 06/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
35 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 112,44 | 06/2024 | 4222 | Komunikacijska oprema | Općina Zlatar Bistrica |
36 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Društvo Naša djeca Zl.Bistri | 83922989891 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 723,41 | 06/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
37 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HP-Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | JURIŠIĆEVA 13, Zagreb | 280,52 | 06/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
38 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Plin Konjščina d.o.o. | 92671926569 | Bistrička cesta 1, Konjščina | 184,06 | 06/2024 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
39 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Kućna pomoć | 94136080501 | Markušbrijeg 130B, Lobor | 275,00 | 06/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
40 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Prijevoz Čižmek | 275,00 | 06/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | ||
41 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DJEČJI VRTIĆ IVANČICA LOBOR | 82962084834 | Zagrebačka 12a, LOBOR | 159,27 | 06/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
42 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Odvjetničko dr.Terešak&partner | 25339781941 | Kaptol 15, Zagreb | 414,76 | 06/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
43 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o. | 30117405677 | Toplička 10/I, Donja Stubica | 118,08 | 06/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
44 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 95,94 | 06/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
45 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zavod za javno zdravstvo Krap. | 60235531937 | I. G. Kovačića 1, Zlatar | 38,50 | 06/2024 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | Općina Zlatar Bistrica |
46 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LEUŠTEK j.d.o.o. | 61974650944 | Ulica Zagorske brigade 30, BEDEKOVČINA | 163,93 | 06/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
47 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PODUZETNIČKI CENTAR KRAPISNKO-ZAGORSKE Ž | 63625874835 | 1.500,00 | 06/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | |
48 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Financijska Agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 10,42 | 06/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
49 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA d.o.o. | 86615564616 | Šetalište hrv.nar.preporoda 13, KRAPINA | 87,50 | 06/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
50 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 6.250,00 | 06/2024 | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | Općina Zlatar Bistrica | ||
51 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 10.000,00 | 06/2024 | 4214 | Ostali građevinski objekti | Općina Zlatar Bistrica | ||
52 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 5.000,00 | 06/2024 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | Općina Zlatar Bistrica | ||
53 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | FEROING | 12472981871 | 2.133,75 | 06/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica | |
54 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Savez DND Hrvatske | 82683059627 | Amruševa 10, Zagreb | 165,90 | 06/2024 | 3294 | Članarine i norme | Općina Zlatar Bistrica |
55 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KUREŠIĆ obrt za pogrebne usluge | 400,00 | 06/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
56 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Prijevoz Čižmek | 2.649,88 | 06/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||
57 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO STUBICA d.o.o. | 29215553930 | Toplička 10, Donja Stubica | 200,00 | 06/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
58 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAG-VET d.o.o. | 55377057545 | Sajmišna ulica 27, Zlatar | 603,09 | 06/2024 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | Općina Zlatar Bistrica |
59 | KONTO d.o.o. | 59143170280 | Zrinska 48, POŽEGA | 600,00 | 06/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
60 | HRT Hrvatska radio televizija | 68419124305 | Prisavlje 3, Zageb | 10,62 | 06/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica | ||||
61 | APE D.O.O. | 69581576028 | 3.450,00 | 06/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | ||||||
62 | 92,00 | 3112 | Plaće u naravi | |||||||||
63 | ||||||||||||
64 |