Isplate u razdoblju od 01.07. - 31.07.2024. Unesite jedan od filtera:
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Naziv primatelja | OIB | Sjedište (mjesto i adresa) | Iznos u eurima | Godina i mjesec | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 15.303,21 | 07/2024 | 3111 | Plaće za redovan rad | Općina Zlatar Bistrica | |||
2 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 900,00 | 07/2024 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | Općina Zlatar Bistrica | |||
3 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 2.525,04 | 07/2024 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | Općina Zlatar Bistrica | |||
4 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 561,13 | 07/2024 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | Općina Zlatar Bistrica | |||
5 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 796,32 | 07/2024 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
6 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 3.715,75 | 07/2024 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
7 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DOMI-PRIJEVOZ | 680,14 | 07/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||
8 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. | 17144387225 | Novi Golubovec 26, Novi Golubovec | 381,29 | 07/2024 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | Općina Zlatar Bistrica |
9 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | VATROZAŠTITA servis i pr.vatr. | 26087715358 | Ul.. Dr.Franje Tuđmana 7B, ZABOK | 547,39 | 07/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
10 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | CROATIA osiguranje d.d. | 26187994862 | Vatroslava Jagića 33, Zagreb | 1.517,73 | 07/2024 | 3292 | Premije osiguranja | Općina Zlatar Bistrica |
11 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SL KRAPINA KONZALTING D.O.. | 28757325752 | Mihaljekov jarek 89, KRAPINA | 150,00 | 07/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
12 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | OPĆINA MARIJA BISTRICA | 67413456362 | Trg Pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica | 312,57 | 07/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
13 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 900,00 | 07/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
14 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 14.531,25 | 07/2024 | 4212 | Poslovni objekti | Općina Zlatar Bistrica | ||
15 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorje International d.o.o. | 41644317854 | Kardinala Stepinca 2, Krapina | 156,25 | 07/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
16 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MIPA CONSULTING | 2.875,00 | 07/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
17 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BARTOLEK ZVONIMIR-JAVNI BILJE | 9,31 | 07/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
18 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 278,95 | 07/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
19 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Bana Josipa Jelačića 22b, ČAKOVEC | 296,14 | 07/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
20 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Odvjetničko dr.Terešak&partner | 25339781941 | Kaptol 15, Zagreb | 414,76 | 07/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
21 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PISMORAD d.o.o. | 33260306505 | Malešnica III 12, Zagrad | 500,00 | 07/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
22 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | METROPOLITAN HRVATSKA D.O.O. ZA INFORMIR | 43505502369 | Ulica kardinala Stepinca 2, KRAPINA | 87,50 | 07/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
23 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KONTO d.o.o. | 59143170280 | Zrinska 48, POŽEGA | 600,00 | 07/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
24 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 3.066,92 | 07/2024 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
25 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Presečki grupa d.o.o. | 85843181422 | Frana Galovića 15, Krapina | 10,93 | 07/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
26 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 136,99 | 07/2024 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Općina Zlatar Bistrica |
27 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski list d.o.o. | 99964711951 | Ksavera Šandora Đalskog 4, Zabok | 337,50 | 07/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
28 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | IVANČICA obrt za cvjećarsko-aranžerske u | 95,00 | 07/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||
29 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Prijevoz Čižmek | 1.856,25 | 07/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||
30 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO ZLATAR d.o.o. | 00864421872 | ZLATAR | 163,75 | 07/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
31 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LOGON d.o.o. | 04466015757 | Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg | 16,59 | 07/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
32 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SIGNUM telekomunikacije d.o.o. | 49530987866 | Zagrebačka cesta 20, ZAGREB | 8,11 | 07/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
33 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Planovi i procjene j.d.o.o. | 49837198521 | Ognjena Price 34, Varaždin | 70,00 | 07/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
34 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 125,53 | 07/2024 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
35 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 16,75 | 07/2024 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
36 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LALS MEDIA D.O.O. | 63064432125 | Polje Krapinsko 151, KRAPINA | 170,45 | 07/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
37 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGORJE DIGITALO D.O.O. | 77955797727 | 197,91 | 07/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | |
38 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 562,34 | 07/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
39 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 112,44 | 07/2024 | 4222 | Komunikacijska oprema | Općina Zlatar Bistrica |
40 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DJEČJI VRTIĆ IVANČICA LOBOR | 82962084834 | Zagrebačka 12a, LOBOR | 159,27 | 07/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
41 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Društvo Naša djeca Zl.Bistri | 83922989891 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 556,24 | 07/2024 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
42 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Financijska Agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 9,96 | 07/2024 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
43 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA d.o.o. | 86615564616 | Šetalište hrv.nar.preporoda 13, KRAPINA | 87,50 | 07/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
44 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HP-Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | JURIŠIĆEVA 13, Zagreb | 98,10 | 07/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
45 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Plin Konjščina d.o.o. | 92671926569 | Bistrička cesta 1, Konjščina | 85,40 | 07/2024 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
46 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Kućna pomoć | 94136080501 | Markušbrijeg 130B, Lobor | 220,00 | 07/2024 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
47 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MIKRO SERVIS BORIĆ j.d.o.o. | 95907418197 | Veleškovec 41, Zlatar-Bistrica | 322,85 | 07/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
48 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HEP-Operator dist.sustava doo | 46830600751 | ULICA MATIJE GUBCA 57, Zabok | 2.472,69 | 07/2024 | 4214 | Ostali građevinski objekti | Općina Zlatar Bistrica |
49 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | STROJNI ISKOPI-TRANSP."ZAJEC" | 81.415,28 | 07/2024 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | Općina Zlatar Bistrica | ||
50 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Službeni glasnik d.o.o. | 78013480687 | Frana Galovića 13, Krapina | 77,00 | 07/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
51 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SAMOBORSKA PEKA D.O.O. | 97361847642 | Trg kralja Tomislava 13, SAMOBOR | 80,00 | 07/2024 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica |
52 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | STROJNI ISKOPI-TRANSP."ZAJEC" | 5.817,50 | 07/2024 | 4214 | Ostali građevinski objekti | Općina Zlatar Bistrica | ||
53 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HP-Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | JURIŠIĆEVA 13, Zagreb | 111,00 | 07/2024 | 4222 | Komunikacijska oprema | Općina Zlatar Bistrica |
54 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 448,64 | 07/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
55 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO STUBICA d.o.o. | 29215553930 | Toplička 10, Donja Stubica | 200,00 | 07/2024 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
56 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 64,81 | 07/2024 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
57 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 104,03 | 07/2024 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
58 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAG-VET d.o.o. | 55377057545 | Sajmišna ulica 27, Zlatar | 785,58 | 07/2024 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | Općina Zlatar Bistrica |
59 | HRT Hrvatska radio televizija | 68419124305 | Prisavlje 3, Zageb | 10,62 | 07/2024 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica | ||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 |