Isplate u razdoblju od 01.10. - 31.10.2025. Unesite jedan od filtera:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Naziv primatelja | OIB | Sjedište (mjesto i adresa) | Iznos u eurima | Godina i mjesec | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 24.560,97 | 2025/10 | 3111 | Plaće za redovan rad | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 2 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 900,00 | 2025/10 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 3 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 4.052,57 | 2025/10 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 4 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 623,72 | 2025/10 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 5 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 2.681,71 | 2025/10 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 6 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 247,50 | 2025/10 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 7 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Gradsko dr. Crvenog križa Zlat | 01407524347 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 782,52 | 2025/10 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
| 8 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | TEDI POSLOVANJE DOO | 05614216244 | Prilaz dr.Franje Tuđmana 15/1, ZABOK | 58,75 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 9 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LIDL HRVATSKA d.o.o. | 66089976432 | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, VELIKA GORICA | 106,66 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 10 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 73,80 | 2025/10 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 11 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 1.250,00 | 2025/10 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 12 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 2.322,00 | 2025/10 | 4123 | Licence | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 13 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | OFFERTISSIMA DOO | 00643859701 | Dr.Franje Tuđmana 33, ZABOK | 42,20 | 2025/10 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica |
| 14 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GRADING d.o.o. | 20596701610 | Matije Gupca 21, Bedekovčina | 102,40 | 2025/10 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | Općina Zlatar Bistrica |
| 15 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | TRGOCENTAR D.D | 84210581427 | ULICA 103. BRIGADE 8, Zabok | 73,63 | 2025/10 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica |
| 16 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DINAKORD MUSIC | 3.000,00 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 17 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 3.404,86 | 2025/10 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
| 18 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 99,44 | 2025/10 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Općina Zlatar Bistrica |
| 19 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Prijevoz Čižmek | 2.575,00 | 2025/10 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 20 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | STROJNI ISKOPI-TRANSP."ZAJEC" | 8.243,75 | 2025/10 | 4212 | Poslovni objekti | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 21 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | URBANE TEHNIKE DOO | 52201457254 | Vrbik 8/a, ZAGREB | 13.000,00 | 2025/10 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 22 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BENČIĆ ANKICA | 135,00 | 2025/10 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 23 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DOMI-PRIJEVOZ | 742,09 | 2025/10 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 24 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HORVAT SILVIO METALO-PRERAĐIVA | 1.975,00 | 2025/10 | 4212 | Poslovni objekti | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 25 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MIPA CONSULTING | 4.885,00 | 2025/10 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 26 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PČELICA obrt za čuvanje djece M.Kozina | 200,00 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 27 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SB MUSIC OBRT ZA GLAZBENE I SCENSKE USL. | 6.250,00 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 28 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO ZLATAR d.o.o. | 00864421872 | ZLATAR | 205,41 | 2025/10 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
| 29 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LOGON d.o.o. | 04466015757 | Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg | 16,59 | 2025/10 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 30 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Bana Josipa Jelačića 22b, ČAKOVEC | 296,14 | 2025/10 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 31 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Udruga umirovljenika Zl.Bistri | 08363639240 | Vladimira Nazora 56, Zlatar-Bistrica | 328,20 | 2025/10 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
| 32 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | TRANSPORTI DUKTAJ d.o.o. | 10768262052 | Budinščina 22, Budinšćina | 53,42 | 2025/10 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
| 33 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOR-ING DOO | 20616205498 | Matenci 149, DONJA STUBICA | 625,00 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 34 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | USTANOVA CTZ | 31884929791 | Brešćenskoga 4, ZAGREB | 964,00 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 35 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 124,65 | 2025/10 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
| 36 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGORJE PRO-KON DOO | 45765676508 | Lug Zabočki 86, ZABOK | 1.250,00 | 2025/10 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 37 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SIGNUM telekomunikacije d.o.o. | 49530987866 | Zagrebačka cesta 20, ZAGREB | 9,13 | 2025/10 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
| 38 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Planovi i procjene j.d.o.o. | 49837198521 | Ognjena Price 34, Varaždin | 85,00 | 2025/10 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 39 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | TINTILIN d.o.o. | 67188623634 | Sajmišna ulica 2, Zlatar | 961,73 | 2025/10 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
| 40 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO KAJ d.o.o. | 68155026706 | Haendelova 4, Zagreb | 500,00 | 2025/10 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
| 41 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGORJE DIGITAL D.O.O. | 77955797727 | 291,66 | 2025/10 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | |
| 42 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | FIRE TWINS D.O.O | 80292486873 | MALEŠNICA 27, Zagreb | 7.437,50 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 43 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | N STAGE | 81826630197 | LUG ZABOČKI 93A, ZABOK | 5.100,00 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 44 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | TRGOCENTAR D.D | 84210581427 | ULICA 103. BRIGADE 8, Zabok | 306,31 | 2025/10 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
| 45 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA d.o.o. | 86615564616 | Šetalište hrv.nar.preporoda 13, KRAPINA | 100,00 | 2025/10 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
| 46 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski radio d.o.o. | 90636567754 | Frana Galovića 1A, Krapina | 166,66 | 2025/10 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
| 47 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Nogometni klub IVANČICA | 91402775331 | SPORTSKI PROLAZ BB, Zlatar-Bistrica | 5.000,00 | 2025/10 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
| 48 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | G.N.P.-TRASA DOO | 91585149345 | Marije Jurić Zagorke 83, SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 300,00 | 2025/10 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 49 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Plin Konjščina d.o.o. | 92671926569 | Bistrička cesta 1, Konjščina | 44,85 | 2025/10 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
| 50 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Kućna pomoć | 94136080501 | Markušbrijeg 130B, Lobor | 280,00 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 51 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | CITY SOCIAL OBRT ZA USLUGE VL. PUKLJAK J | 1.140,00 | 2025/10 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 52 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | BUBI PROM d.o.o. | 21187792266 | Zagrebačka 7, Lobor | 27.271,12 | 2025/10 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | Općina Zlatar Bistrica |
| 53 | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 217,94 | 2025/10 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
| 54 | Javni bilježnik Đurđica Pozaić | 191,74 | 2025/10 | 3295 | Pristojbe i naknade | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
| 55 | KODIVOMPL CIRK-OBRT vl. Z. VUKIĆ | 450,00 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
| 56 | Prijevoz Čižmek | 218,60 | 2025/10 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||||||
| 57 | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 278,95 | 2025/10 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
| 58 | Odvjetničko dr.Terešak&partner | 25339781941 | Kaptol 15, Zagreb | 1.352,26 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
| 59 | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o. | 30117405677 | Toplička 10/I, Donja Stubica | 138,76 | 2025/10 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||||
| 60 | Zagorje International d.o.o. | 41644317854 | Kardinala Stepinca 2, Krapina | 595,00 | 2025/10 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |||||
| 61 | ZAG-VET d.o.o. | 55377057545 | Sajmišna ulica 27, Zlatar | 534,86 | 2025/10 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |||||
| 62 | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 2,95 | 2025/10 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |||||
| 63 | OPĆINA MARIJA BISTRICA | 67413456362 | Trg Pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica | 239,17 | 2025/10 | 3234 | Komunalne usluge | |||||
| 64 | Službeni glasnik d.o.o. | 78013480687 | Frana Galovića 13, Krapina | 914,81 | 2025/10 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |||||
| 65 | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 629,50 | 2025/10 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |||||
| 66 | Financijska Agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 87,94 | 2025/10 | 3238 | Računalne usluge | |||||
| 67 | HP-Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | JURIŠIĆEVA 13, Zagreb | 110,70 | 2025/10 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |||||
| 68 | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 291,24 | 2025/10 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |||||
| 69 | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 39,28 | 2025/10 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |||||
| 70 | MAĐIONIČAR JAPA DOO | 01682666895 | II.Ravnice 32, ZAGREB | 812,50 | 2025/10 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 71 | RADIO STUBICA d.o.o. | 29215553930 | Toplička 10, Donja Stubica | 210,00 | 2025/10 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |||||
| 72 | MURID CENTAR ZA RANU UNTERVENCIJU | 50023860456 | 137,50 | 2025/10 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | ||||||
| 73 | KONTO d.o.o. | 59143170280 | Zrinska 48, POŽEGA | 600,00 | 2025/10 | 3238 | Računalne usluge | |||||
| 74 | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 30,00 | 2025/10 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |||||
| 75 | HRT Hrvatska radio televizija | 68419124305 | Prisavlje 3, Zageb | 10,62 | 2025/10 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |||||
| 76 | Večernji list d.o.o. | 92276133102 | Oreškovičeva 6H/1, Zagreb | 212,50 | 2025/10 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
