Isplate u razdoblju od 01.07. - 31.07.2025. Unesite jedan od filtera:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Naziv primatelja | OIB | Sjedište (mjesto i adresa) | Iznos u eurima | Godina i mjesec | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 23.509,55 | 2025/7 | 3111 | Plaće za redovan rad | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 2 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 900,00 | 2025/7 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 3 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 3.879,08 | 2025/7 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 4 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 521,61 | 2025/7 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 5 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 2.382,40 | 2025/7 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 6 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Gradsko dr. Crvenog križa Zlat | 14075243470 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 56, Zlatar-Bistrica | 782,52 | 2025/7 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
| 7 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | OPĆINA MARIJA BISTRICA | 67413456362 | Trg Pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica | 230,24 | 2025/7 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 8 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 92963223473 | Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb | 122,33 | 2025/7 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Općina Zlatar Bistrica |
| 9 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DOMAĆA RADINOST ZVONIMIR MAJDAK | 180,00 | 2025/7 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 10 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HRIBERSKI OBRT ZA POPR.HARM. I GLAZ.USL. | 600,00 | 2025/7 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 11 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INFODIREKT, obrt za inf.opremu | 1.250,00 | 2025/7 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 12 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 1.108,49 | 2025/7 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 13 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOR-ING DOO | 20616205498 | Matenci 149, DONJA STUBICA | 625,00 | 2025/7 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 14 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o. | 30117405677 | Toplička 10/I, Donja Stubica | 262,85 | 2025/7 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 15 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | PREIS-SUPER D.O.O | 34703825125 | TRG SLOBODE 16, Zlatar | 19,93 | 2025/7 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
| 16 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HT Hrvatski Telekom d.d.T-COM | 81793146560 | Ul.Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb | 1.786,86 | 2025/7 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
| 17 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GROMATIC KR D.O.O | 82769972632 | ULICA VLADIMIRA NAZORA 65, Zlatar-Bistrica | 1.125,00 | 2025/7 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 18 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Plin Konjščina d.o.o. | 92671926569 | Bistrička cesta 1, Konjščina | 958,28 | 2025/7 | 4212 | Poslovni objekti | Općina Zlatar Bistrica |
| 19 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski list d.o.o. | 99964711951 | Ksavera Šandora Đalskog 4, Zabok | 750,00 | 2025/7 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
| 20 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOGUTEX d.o.o. | 00201684199 | Jertovec 170, KONJŠČINA | 101,80 | 2025/7 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Općina Zlatar Bistrica |
| 21 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | TENT FUN 2017 J.D.O.O. | 82539347875 | Novakovec Bisaški 1a, BEDENICA | 1.600,00 | 2025/7 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Općina Zlatar Bistrica |
| 22 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Kućna pomoć | 94136080501 | Markušbrijeg 130B, Lobor | 630,00 | 2025/7 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 23 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | DOMI-PRIJEVOZ | 771,23 | 2025/7 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 24 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Prijevoz Čižmek | 4.581,98 | 2025/7 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 25 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | 04274608715 | Jertovec 150, Jertovec | 6.870,00 | 2025/7 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
| 26 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Planovi i procjene j.d.o.o. | 49837198521 | Ognjena Price 34, Varaždin | 85,00 | 2025/7 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 27 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 212,19 | 2025/7 | 3234 | Komunalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 28 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 3.110,63 | 2025/7 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
| 29 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MIPA CONSULTING | 375,00 | 2025/7 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 30 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Hrvatska zajednica općina | 00690893979 | Ulica grada Vukovara 271, ZAGREB | 170,15 | 2025/7 | 3294 | Članarine i norme | Općina Zlatar Bistrica |
| 31 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO ZLATAR d.o.o. | 00864421872 | ZLATAR | 205,41 | 2025/7 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
| 32 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | LOGON d.o.o. | 04466015757 | Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg | 16,59 | 2025/7 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 33 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Bana Josipa Jelačića 22b, ČAKOVEC | 1.246,14 | 2025/7 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 34 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Udruga umirovljenika Zl.Bistri | 08363639240 | Vladimira Nazora 56, Zlatar-Bistrica | 630,00 | 2025/7 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica |
| 35 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. | 17144387225 | Novi Golubovec 26, Novi Golubovec | 918,83 | 2025/7 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | Općina Zlatar Bistrica |
| 36 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Odvjetničko dr.Terešak&partner | 25339781941 | Kaptol 15, Zagreb | 1.039,76 | 2025/7 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 37 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | SIGNUM telekomunikacije d.o.o. | 49530987866 | Zagrebačka cesta 20, ZAGREB | 8,51 | 2025/7 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
| 38 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | Savski gaj XIII. put 6, Zagreb | 248,85 | 2025/7 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 39 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ZAGORJE DIGITAL D.O.O. | 77955797727 | 291,66 | 2025/7 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica | |
| 40 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA ZLATNI | 81662127571 | 2.389,01 | 2025/7 | 3294 | Članarine i norme | Općina Zlatar Bistrica | |
| 41 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ŽIVA VODA D.O.O. | 86255713939 | Karlovačka cesta 92, ZAGREB | 49,45 | 2025/7 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 42 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA d.o.o. | 86615564616 | Šetalište hrv.nar.preporoda 13, KRAPINA | 100,00 | 2025/7 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
| 43 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | HP-Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | JURIŠIĆEVA 13, Zagreb | 137,89 | 2025/7 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Općina Zlatar Bistrica |
| 44 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski radio d.o.o. | 90636567754 | Frana Galovića 1A, Krapina | 166,66 | 2025/7 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Općina Zlatar Bistrica |
| 45 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Plin Konjščina d.o.o. | 92671926569 | Bistrička cesta 1, Konjščina | 9,76 | 2025/7 | 3223 | Energija | Općina Zlatar Bistrica |
| 46 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | ČAROBNA ŠUMA obrt za čuvanje djece | 215,00 | 2025/7 | 3239 | Ostale usluge | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 47 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | USTANOVA DR. DOBRIĆ | 60,00 | 2025/7 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Općina Zlatar Bistrica | ||
| 48 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MURID CENTAR ZA RANU UNTERVENCIJU | 50023860456 | 137,50 | 2025/7 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | Općina Zlatar Bistrica | |
| 49 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok | 12,72 | 2025/7 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | Općina Zlatar Bistrica |
| 50 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | Financijska Agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70, Zagreb | 23,24 | 2025/7 | 3238 | Računalne usluge | Općina Zlatar Bistrica |
| 51 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | INGENIUM MV-TEAM D.O.O. | 99321092228 | Podgorje Bistričko 152, MARIJA BISTRICA | 20.687,38 | 2025/7 | 4111 | Zemljište | Općina Zlatar Bistrica |
| 52 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | 1.125,00 | 2025/7 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | Općina Zlatar Bistrica | |||
| 53 | admin | 25/03/2024 07:28 AM | admin | 25/03/2024 07:28 AM | MIKRO SERVIS BORIĆ j.d.o.o. | 95907418197 | Veleškovec 41, Zlatar-Bistrica | 319,40 | 2025/7 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Općina Zlatar Bistrica |
